日本のインフラは高度経済成長期に建設されたものが多く、最近では、インフラ設備の老朽化による事故も起きています。人々の安全な生活を守るためにも、インフラ設備のメンテナンス・補修は優先事項です。
設備を長く、大切に使うためにも、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
ポリウレア屋根補強Roof Reinforcement
工場の屋根は、内部との温度差や雨風の影響で痛みやすい部分です。腐食や雨漏り、屋根の吹き飛びなど、大きな被害になる前に対策をすることがおすすめです。
経年劣化する工場・倉庫のスレート屋根や金属屋根の補強もポリウレアにて対応しております。
全面的な屋根の貼り替えをする場合、工期やコストがかかる、生産ラインの停止が必要など、難しい点も多いですが、ポリウレアなら、短い工期で屋根の長寿命化を実現します。
-
補強効果reinforcement
強い塗膜が、踏み抜き事故、また台風時の屋根の吹き飛びや飛来物による損壊を防止します。
-
防水・防錆効果waterproof / rustproof
耐候性の高い防水膜をシームレスで形成します。金属屋根は錆や劣化を防ぐことが可能です。
-
遮熱効果thermal barrier
遮熱効果のある塗料なら、圧倒的な遮熱効果を発揮します。光熱費の削減にも寄与します。
スタンスの強みStrength
サンドブラスト(1種ケレン)の
自社施工が可能
ケレンは、グレードが3つに分かれており、錆の度合いによって施工方法や道具が異なります。
防食塗装・特殊防水ともに、しっかり下地処理を行うことで塗料の”ノリ”が良くなり、耐久性も高まります。耐用年数も変わってくる重要な工程です。
- 1種/サンドブラスト腐食が非常に激しい場合に用いられます。完全に錆を削り、ピカピカにします。
- 2種/グラインダー塗膜が劣化し、全体的に腐食が進んでいる場合の錆を機材で錆を削ります。
- 3種/研磨部分的に錆が見られる場合の方法です。スクレパー、たわし、やすりなどで浮いた錆を削ります。
特に、1種ケレンであるサンドブラストは、作業が難しく対応していない業者もありますが、スタンスでは、豊富な経験と設備から、全てのケレンに対応可能です。状態に合わせて選択いたします。
自社施工なので
コストが抑えられる
営業会社の場合、ビジネスパートナーの建設会社に設計や施工を外注し、施工費用が高く見積もられる場合があります。
スタンスでは、打ち合わせから設計、施工、管理まで自社で完結するため、適正価格で施工いたします。打ち合わせから施工管理まで責任を持って対応しますので、安心してお任せください。
豊富な技術力と提案力
スタンスは、13年間で培った実績・経験がございます。
必要な下地処理やプライマーの選定を見極め、施工をしますので、ポリウレアの効果を十分に発揮できます。
国内でも珍しい最新の設備を持っていますので、設備の大小問わず最適なご提案が可能です。
お問い合わせContact
ポリウレアやその他、重防食施工の業者をお探しの方は、
お電話またはフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ポリウレア製品施工実績Construction Records
- 平成22年
- 平成23年
- 平成24年
- 平成25年
- 平成26年
- 平成27年
- 平成28年
- 平成29年
- 平成30年
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
HT | 東北地区 | 金属精錬工場廃酸タンク建屋床面ライニング | コンクリート | 耐酸・防水 | 2500㎡ |
メタルシールド | 関東地区 | 製鉄所電気集塵機ホッパー内面保護 | SS400 | 耐摩耗 | 30㎡ |
九州地区 | 金属加工工場酸洗ライン搬送治具塗装 | SUS | 耐酸 | 20㎡ | |
九州地区 | 製鉄所排薬液槽内面補修 | SUS | 耐酸・欠損補修 | 15㎡ | |
沖縄地区 | 土木資材工場原料ホッパー内面保護塗装 | SUS304 | 耐摩耗・付着防止 | 20㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 中京地区 | 発電所温排水ピット内面ライニング | コンクリート | 耐摩耗・防水 | 160㎡ |
XT-Plus | 中京地区 | 発電所脱硫槽内面ライニング | コンクリート | 耐腐食 | 80㎡ |
ケミシールド | 中京地区 | 車両工場塩水層孔食補修 | SS400 | 耐腐食 | 5㎡ |
中京地区 | 発電所鋼製タンク内面補修 | SS400 | 耐腐食 | 15㎡ | |
メタルシールド | 関東地区 | 製鉄所排煙ダクト内面補修 | SS400 | 耐酸・耐摩耗 | 300㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
BG+PA | 九州地区 | 食品工場作業室床面ライニング | コンクリート | 耐摩耗・防水 | 120㎡ |
ST | 中京地区 | 製鉄所廃酸ピット内面ライニング | コンクリート | 耐酸・防水 | 120㎡ |
中京地区 | 車両工場軟水タンク内面ライニング | SS400 | 防水・耐腐食 | 250㎡ | |
ケミシールド | 中京地区 | 化学工場酸性ガスダクト内面補修 | SUS | 耐酸 | 15㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 東北地区 | 発電所鋼製タンク内面ライニング | 金属 | 防水・耐腐食 | ㎡ |
東北地区 | 発電所水タンク防液提内面ライニング | コンクリート | 防水・耐腐食 | ㎡ | |
XT-Plus | 中京地区 | 車両工場排水濾過タンク内面保護 | 金属 | 耐酸・耐摩耗 | 30㎡ |
ケミシールド | 関東地区 | 製鉄(JFE)工場水路孔食補修 | SS400 | 耐腐食 | 5㎡ |
メタルシールド | 北陸地区 | 土木資材工場原料シュート内面保護 | 金属 | 耐摩耗・付着防止 | 5㎡ |
関西地区 | 製鉄所熱風弁内面保護 | 金属 | 耐酸・耐摩耗 | 50㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 東京都 | 某自動車メーカー工場排水槽内面ライニング | コンクリート | 防水・耐腐食 | 1500㎡ |
埼玉県 | 資源リサイクルセンター循環濃縮塩水槽 | コンクリート | 防食・防水 | 320㎡ | |
XT-Plus | 神奈川県 | 某ベアリング工場食堂グリストラップ | コンクリート | 防食・防水 | 30㎡ |
ケミシールド | 沖縄県 | 発電所鋼製タンク内面補修 | SS400 | 耐腐食 | 50㎡ |
メタルシールド | 東北地区 | 金属加工工場集塵機ダクト内面保護 | 金属 | 耐酸・耐摩耗 | 5㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 東京都 | 某自動車メーカー 苛性ソーダ防液堤 | 防食・防水 | コンクリート | 130㎡ |
ケミシールド | 千葉県 | 某食品工場反応槽内面防食 | SUS | 防食 | 4㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 福島県 | 機能材料製造メーカー 排水処理水槽 | 鉄 | 防水 | 40㎡ |
東京都 | 某自動車メーカー 排水槽内面ライニング | コンクリート | 防食・防水 | 1780㎡ | |
千葉県 | ガソリンスタンド折版屋根(千葉県香取市) | 鉄 | 防水 | 170㎡ | |
神奈川県 | 某自動車メーカー下請工場 油水分離槽 | 鉄 | 防水 | 43㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 三重県 | 某自動車メーカー 切削油槽改修工事 | 鉄 | 防水 | 150㎡ |
神奈川県 | 某電機メーカー研究所 逆洗廃水槽防水工事 | コンクリート | 防水 | 70㎡ | |
宮城県 | 電子製造工場 放流槽 | コンクリート | 防水 | 95㎡ | |
福島県 | 某電池製造メーカ 沈殿槽 | 鉄 | 防水 | 83㎡ | |
茨城県 | 某ガラスメーカー ヒドリン・塩素ヤード 2案件 | コンクリート | 防水 | 170㎡ | |
岐阜県 | 醸造メーカー工場 沈殿槽 レーキ防食 | 鉄 | 防錆 | 5㎡ | |
千葉県 | 某ホテルクラブリゾート トップライト屋根防水 | SUS | 防水 | 2010㎡ | |
東京都 | 某自動車メーカー汚泥処理槽ライニング | コンクリート | 防食・防水 | 320㎡ | |
埼玉県 | 某ツインタワーマンション排水桝防水 | コンクリート | 防水 | 37㎡ | |
大阪府 | 某製油工場 タンク上面ライニング | 鋼製タンク | 防食 | 30㎡ | |
神奈川県 | 展示会場 地下ピット | コンクリート | 防水 | 35㎡ | |
大阪府 | 某ガス会社 ガスタービン基礎崩落防止 | コンクリート | 剥落防止 | 25㎡ | |
XT-Plus/ST | 茨城県 | 某ガラスメーカー 防液堤他 | コンクリート | 防食・防水 | 48㎡ |
品種 | 地域 | 案件名 | 施工基材 | 目的 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ST | 三重県 | 某自動車メーカー 塗装ブースライニング | 鋼板 | 防食・防水 | 402㎡ |
神奈川県 | 新築医療用医薬品研究所 地下ピット | コンクリート | 防水 | 56㎡ | |
兵庫県 | 某六甲アイランド冷凍庫 折版屋根防食 | 鋼板 | 防食・防水 | 473㎡ | |
大阪府 | 某ガス会社 ガスタービン基礎崩落防止 | コンクリート | 剥落防止 | 25㎡ | |
神奈川県 | 某自動車メーカー 作動油タンク | 鋼板 | 防油 | 10㎡ | |
北海道 | 某製鉄会社 鋼板屋根 | 鋼板 | 防食・防水 | 360㎡ | |
山形県 | 山形県幹線用水路目地補修 防水試験 | コンクリート | 防水 | 10㎡ | |
宮城県 | 電子製造工場 沈殿槽壁面 | コンクリート | 防水・防食 | 180㎡ | |
茨城県 | 某ガラスメーカー スレート屋根&折版屋根 2案件 | スレート・鋼板 | 防水・防食 | 295㎡ | |
茨城県 | 某ガラスメーカー 水槽内面 | コンクリート | 防水・防食 | 114㎡ | |
北海道 | 某製鉄会社 物流製品ヤード鋼板屋根 | 鋼板 | 防食・防水 | 650㎡ | |
鹿児島県 | 焼酎醸造会社 醸発酵循環水槽 | 鋼板 | 防食・防水 | 37㎡ | |
神奈川県 | 某自動車メーカー下請工場 変電所 | コンクリート | 防水 | 37㎡ | |
福島県 | 原子力発電所 汚染水タンク・防液堤(施工継続中) | 鉄・コンクリート | 防食・防水 | 70000㎡ | |
XT-Plus | 広島県 | 某液晶表示メーカー 地下ピット | コンクリート | 防食・防水 | 57㎡ |
静岡県 | バイオ発電所 酸発酵槽改修 | コンクリート | 防水・防食 | 156㎡ | |
兵庫県 | デザート製造 排水ピット改修工事 | コンクリート | 防水・防食 | 30㎡ |
施工実績Works
-
工場や倉庫の管理、改修に関わる責任者のみなさま、日々、建物の老朽化対策…
ポリウレア補強の効果|工場・倉庫の防水・防食に最適な理由とは?
-
金属製品の耐久性を気にするあなたへ。 工場や設備管理に関わる責任者や…
耐食と防食の違いを徹底解説!適切な選択で金属を長持ちさせよう
-
工場のような大規模施設での塗装には、強い耐久性と接着力が求められます。…
工場塗装におけるポリウレアの接着性と施工のポイント!
-
ポリウレアライニングの導入を検討している、現場責任者や設計担当者のみな…
ポリウレアの特徴を徹底解説!他のライニング材との比較から最適な選択を!
-
ポリウレア塗装は、その優れた耐久性と防水性から、近年注目を集めている塗…
ポリウレア塗装の欠点とは?メリットばかりじゃない?知っておくべき注意点と解決策
-
工場や商業施設の防水対策は、一般家庭用の塗装とは異なり、特殊な技術や材…
工場の防水に最適な「ポリウレア」の活用法!その特徴と防水層や受水槽工事のメリット
-
近年、建築物の防水技術において注目されているのが「ポリウレア」を使用し…
ポリウレアによる屋上防水!メリット・デメリット・施工手順を解説!
-
ポリウレアとスレートは、特に工場において重要な役割を果たしています。…
スレート屋根のポリウレア塗装で台風対策!寿命を延ばし美観もアップ!